主要な電力会社12社の料金プラン単価表から、「300kWh、400kWh、500kWh、600kWh」使用した場合の電気代を算出、比較ランキングしてみました(2024年5月2日更新)。
電気代比較の条件
- 東京電力エリアで比較
- 燃料費調整は加味しない
- キャンペーンは含まない
- 市場連動型ではない料金プラン
電気代比較3パターン
- 料金プランの電気代単価一覧
- 使用量別kWh別の電気代
- 東京電力との電気代比較
電気料金の単価で比較
電力会社名|料金プラン | 基本料金 (10Aあたり) | ①120kWhまで | ②120~300kWh | ③300kWh以上 |
---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき|従量電灯B | 311.75 | 31.91 | 33.13 | 35.79 |
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき | 276.90 | 29.90 | 35.59 | 36.50 |
idemitsuでんき|Sプラン | 311.75 | 29.80 | 34.76 | 37.10 |
ENEOSでんき|東京Vプラン | 311.75 | 29.80 | 34.85 | 36.90 |
東京ガスの電気|基本プラン | 295.24 | 29.90 | 35.41 | 37.48 |
TERASEでんき|TERASEL東京B | 300.31 | 29.90 | 35.34 | 39.26 |
エネワンでんき|エネワンバリュー | 300.75 | 33.76 | 33.76 | 37.51 |
Pontaでんき|でんきM(東京D) | 311.74 | 29.79 | 36.39 | 40.48 |
auでんき|でんきM(東京D) | 311.74 | 29.79 | 36.39 | 40.48 |
ドコモでんき|MプランBasic | 311.75 | 29.80 | 36.40 | 40.49 |
SoftBank|おうちでんき | 311.75 | 29.80 | 36.40 | 40.49 |
J:COMでんき|a従量B | 311.75 | 29.80 | 36.40 | 40.49 |
TEPCO(東京電力)|スタンダートS | 311.75 | 29.80 | 36.40 | 40.49 |
電気の使用量別に比較
単価をもとに、使用量「300kWh、400kWh、500kWh、600Kwh」で電気料金を算出し、平均値で比較ランキングした結果です。
順位 | 電力会社名|料金プラン | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 600Kwh |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミツウロコでんき|従量電灯B | 10,728 | 11,040 | 11,351 | 11,663 |
2 | CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき | 10,825 | 11,102 | 11,379 | 11,656 |
3 | idemitsuでんき|Sプラン | 10,768 | 11,080 | 11,392 | 11,703 |
4 | ENEOSでんき|東京Vプラン | 10,784 | 11,096 | 11,408 | 11,720 |
5 | 東京ガスの電気|基本プラン | 10,848 | 11,143 | 11,438 | 11,733 |
6 | TERASEでんき|TERASEL東京B | 10,850 | 11,150 | 11,451 | 11,751 |
7 | エネワンでんき|エネワンバリュー | 11,030 | 11,331 | 11,632 | 11,933 |
8 | Pontaでんき|でんきM(東京D) | 11,060 | 11,372 | 11,684 | 11,995 |
8 | auでんき|でんきM(東京D) | 11,060 | 11,372 | 11,684 | 11,995 |
10 | ドコモでんき|MプランBasic | 11,063 | 11,375 | 11,687 | 11,999 |
10 | SoftBank|おうちでんき | 11,063 | 11,375 | 11,687 | 11,999 |
10 | J:COMでんき|a従量B | 11,063 | 11,375 | 11,687 | 11,999 |
参考 | TEPCO(東京電力)|スタンダートS | 11,063 | 11,375 | 11,687 | 11,999 |
3. 東京電力との電気料金比較
東京電力と比べた場合、月々の電気料金がどれだけ違うのか?使用量400kWhで比較した結果です。
電力会社名|料金プラン | 東京電力との差 |
---|---|
ミツウロコでんき|従量電灯B | -335円 |
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき | -308円 |
idemitsuでんき|Sプラン | -295円 |
ENEOSでんき|東京Vプラン | -279円 |
東京ガスの電気|基本プラン | -249円 |
TERASEでんき|TERASEL東京B | -236円 |
エネワンでんき|エネワンバリュー | -55円 |
Pontaでんき|でんきM(東京D) | -3円 |
auでんき|でんきM(東京D) | -3円 |
ドコモでんき|MプランBasic | 0円 |
SoftBank|おうちでんき | 0円 |
J:COMでんき|a従量B | 0円 |
料金単価だけで電力会社を切り替えると失敗する
料金単価が安いだけで、電力会社の切り替えないようにしましょう。
なぜなら、各社とも料金単価には「市場連動型」といわれる "時価" の料金、また電力会社ごとに設けている「燃料調整費」が反映されていないからです。
電力会社を切り替えたことで「電気の使用量は変わっていないのに、燃料調整費が月4,000円~5,000円くらい高くなった!」という評判、口コミが散見されるので、要注意です。
電気代が高い!よくわからない!相談したい場合は?
電気代が複雑…
切り替え検討できない
電気の比較サイトから、相談してみてはいかがでしょうか?
電気代の値上げラッシュが相次ぐ昨今、1円でも安くしたいものですね。
--- PR ---