【2024年最新】kWh別電気代13社の比較ランキング

2021年7月1日

主要な電力会社12社の料金プラン単価表から、電気使用量「300kWh、400kWh、500kWh」電気代を比較ランキングしました。

電気代比較の条件

  • 東京電力エリア
  • 従量電灯B40A
  • 燃料費調整は加味しない
  • キャンペーンは含まない
  • 市場価格の影響を直ちに受けない電力会社

電気代比較3パターン

  • 料金プランの電気代単価一覧
  • 使用量別kWh別の電気代
  • 東京電力との電気代比較

電気代の単価一覧(従量電灯B40A)

電力会社名|料金プラン基本料金①120kWhまで②120~300kWh③300kWh以上
ミツウロコでんき|従量電灯B1,247.0031.9133.1335.79
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき1,107.6029.9035.5936.50
idemitsuでんき|Sプラン1,247.0029.8034.7637.10
ENEOSでんき|東京Vプラン1,180.9630.0035.0537.10
東京ガスの電気|基本プラン1,180.9629.9035.4137.48
エネワンでんき|エネワンバリュー1,203.0033.7633.7637.51
TERASEでんき|TERASEL東京B1,201.2429.9035.3439.26
ドコモでんき|MプランBasic1,180.9630.0036.6040.49
Pontaでんき|でんきM(東京D)1,246.9929.7936.3940.48
auでんき|でんきM(東京D)1,246.9929.7936.3940.48
SoftBank|おうちでんき1,247.0029.8036.4040.49
J:COMでんき|a従量B1,247.0029.8036.4040.49
TEPCO(東京電力)|スタンダートS1,247.0029.8036.4040.49
表内の数字は円(税込)です。

使用量「300kWh、400kWh、500kWh」電気代一覧

料金プラン単価をもとに、次のように算出しました。

「基本料+(120kWh×①)+(180kWh×②)+(100kWh×③)」

順位電力会社名|料金プラン300kWh400kWh500kWh
1ミツウロコでんき|従量電灯B11,04014,61918,198
2CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき11,10214,75218,402
3idemitsuでんき|Sプラン11,08014,79018,500
4ENEOSでんき|東京Vプラン11,09014,80018,510
5東京ガスの電気|基本プラン11,14314,89118,639
6エネワンでんき|エネワンバリュー11,33115,08218,833
7TERASEでんき|TERASEL東京B11,15015,07619,002
8ドコモでんき|MプランBasic11,36915,41819,467
9Pontaでんき|でんきM(東京D)11,37215,42019,468
9auでんき|でんきM(東京D)11,37215,42019,468
11SoftBank|おうちでんき11,37515,42419,473
11J:COMでんき|a従量B11,37515,42419,473
11TEPCO(東京電力)|スタンダートS11,37515,42419,473
表内の数字は円(税込)です。

3. 東京電力との電気代比較

東京電力と比べて、月々の電気代がどれだけ違うのか?中央値である400kWhで比較した結果です。

電力会社名|料金プラン東京電力との差
ミツウロコでんき|従量電灯B-1,275円
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんき-1,071円
idemitsuでんき|Sプラン-973円
ENEOSでんき|東京Vプラン-963円
東京ガスの電気|基本プラン-834円
エネワンでんき|エネワンバリュー-640円
TERASEでんき|TERASEL東京B-471円
ドコモでんき|MプランBasic-6円
Pontaでんき|でんきM(東京D)-5円
auでんき|でんきM(東京D)-5円
SoftBank|おうちでんき0円
J:COMでんき|a従量B0円
TEPCO(東京電力)|スタンダートS-

料金単価だけで電力会社を切り替えると失敗する

料金単価が安いだけで、電力会社の切り替えないようにしましょう。

なぜなら、各社とも料金単価には「市場連動型」といわれる "時価" の料金、また電力会社ごとに設けている「燃料調整費」が反映されていないからです。

電力会社を切り替えたことで「電気の使用量は変わっていないのに、燃料調整費が月4,000円~5,000円くらい高くなった!」という評判、口コミが散見されるので、要注意です。

電気代が高い!よくわからない!相談したい場合は?

電気代が複雑…

切り替え検討できない

電気の比較サイトから、相談してみてはいかがでしょうか?

電気の相談おすすめサイト

比較サイトがおすすめな方

  • 燃料調整費が高いから、安い電力会社を教えてほしい
  • 検討中の電力会社が「市場連動型」なのか?知りたい
  • 従量電灯プラン変えたいけど、電力の供給量は大丈夫かな?
  • わかりづらい契約のしばり、解約料や手数料について教えてほしい
  • 電気の切り替えが不安なので、全面的にサポートしてほしい

電気代の値上げラッシュが相次ぐ昨今、1円でも安くしたいものですね。

--- PR ---

月額1,000円程度のキャリア

  • この記事を書いた人

どうなの

ITの「わかりにくい」をズバり!わかりやすく。
デジタルを便利に&安全に使うノウハウ発信中🚀
中の人は、情報セキュリティ資格を有するITのプロです。

-IT管理技
-