世界でもっとも支持されている、個人向けのセキュリティ製品は?
OPSWATが2023年5月に発表した「Windowsアンチマルウェア市場シェアレポート」から、個人向けセキュリティ製品のシェアを集計、トップ10を比較ランキングしてみました。
セキュリティ製品全体のシェア
セキュリティ製品の全体のシェアです。
Symantec Corporation(ノートン)が「スコア:2.42」で1位という結果ですが、個人向けの製品 ノートン 360 はわずか 15% 程度、つまり「0.42」というスコアです(下図参考)。
この要領で個人のシェアを算出した結果はコチラ。
個人向けセキュリティ製品のシェアトップ10
個人スコア | 製品名 |
---|---|
1.61 | マカフィー リブセーフ |
1.11 | Malwarebytes for Windows |
0.81 | アバスト無料アンチウイルス |
0.49 | Bitdefender トータルセキュリティ |
0.42 | ノートン 360 |
0.36 | ESET インターネットセキュリティ |
0.36 | AVG 無料アンチウイルス |
0.31 | カスペルスキー インターネットセキュリティ |
0.08 | Sophos Home |
0.01 | ウイルスバスター クラウド |
数字だとよくわからないので、上記をグラフ化してみます。
個人のシェアとして、マカフィー リブセーフ が断トツで No.1 だということがお分かりいただけますね。
個人向けセキュリティ製品「デバイス数」の推測
各社の公開情報から、個人の利用デバイス数を算出した結果がコチラ。
製品名 | ①個人のシェア率 | ②利用デバイス台数(全体) | 個人の利用デバイス台数 (列①×②) |
---|---|---|---|
マカフィー リブセーフ | 62% | 6億 | 約3.7億 |
アバスト無料アンチウイルス | 80% | 4.35億 | 約3.5億 |
AVG 無料アンチウイルス | 72% | 4.35億 | 約3.1億 |
Bitdefender トータルセキュリティ | 27% | 5億 | 約1.4億 |
ノートン 360 | 15% | 5億 | 約0.8億 |
ESET インターネットセキュリティ | 29% | 1.1億 | 約0.3億 (3,000万台) |
ウイルスバスター クラウド | 1% | 2.5億 | 約0.03億 (300万台) |
Malwarebytes for Windows | 50% | 不明 | 不明 |
カスペルスキー インターネットセキュリティ | 22% | 不明 | 不明 |
Sophos Home | 6% | 不明 | 不明 |
※あくまで各社の公開情報をもとに推測した台数です。正確性に欠ける点があります旨、予めご了承ください。
セキュリティ製品は「シェア数」だけで選ばない
世界でもっとも支持されている、個人向けセキュリティ製品のシェアトップ10でした。
個人スコア | 製品名 |
---|---|
1.61 | マカフィー リブセーフ |
1.11 | Malwarebytes for Windows |
0.81 | アバスト無料アンチウイルス |
0.49 | Bitdefender トータルセキュリティ |
0.42 | ノートン 360 |
0.36 | ESET インターネットセキュリティ |
0.36 | AVG 無料アンチウイルス |
0.31 | カスペルスキー インターネットセキュリティ |
0.08 | Sophos Home |
0.01 | ウイルスバスター クラウド |
セキュリティ製品はシェアだけで選ぶものではありませんが、世界中で支持されるということは、それなりの理由があります。
当サイトは、「本当に安全なセキュリティ製品」を選ぶことをおすすめしています。