主要な電力会社10社の料金プラン単価表から、電気使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代を比較ランキングしました。
電気代の単価比較の条件
電気代比較の条件です(2023年1月時点)。
- 東京電力エリア
- 従量電灯B50A相当
- 解約に伴う違約金「原則なし」
- キャンペーンは含まない
- 燃料費調整額は含まない
電力会社10社の比較3パターン
下記3パターンで比較、結果を一覧にしています。
- 料金プランの単価
- 使用量別でんき代
- 月のでんき代平均
まずは、料金プランの単価一覧です。
1. 料金プラン単価一覧
電力会社名|料金プラン | 基本料金/月 | ①120kWhまで | ②120~300kWh | ③300kWh以上 |
---|---|---|---|---|
Looopでんき|おうちプラン | 0 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
ミツウロコでんき|従量電灯B | 1,430.00 | 21.83 | 23.05 | 25.71 |
idemitsuでんき|Sプラン | 1,430.00 | 19.88 | 24.44 | 26.18 |
ENEOSでんき|東京Vプラン | 1,430.00 | 19.88 | 24.54 | 26.22 |
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 1,338.30 | 19.78 | 25.47 | 26.38 |
東京ガスの電気|基本プラン | 1,430.00 | 19.78 | 25.29 | 27.36 |
サステナブルでんき|従量電灯B | 0 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
ONEでんき | 0 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
SoftBank|おうちでんき | 1,287.00 | 19.68 | 26.21 | 30.26 |
Pontaでんき | 1,430.00 | 19.87 | 26.47 | 30.56 |
TEPCO(東京電力) | 1,430.00 | 19.88 | 26.48 | 30.57 |
次に、電気使用量(kWh別)の電気代一覧です。
2. 使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代一覧
料金プランの単価をもとに、次の式で算出しました。
「基本料+(120kWh×①)+(180kWh×②)+(100kWh×③)」
順位 | 電力会社名|料金プラン | 400kWh | 500kWh | 600kWh |
---|---|---|---|---|
1 | Looopでんき|おうちプラン | 10,560 | 13,200 | 15,840 |
2 | ミツウロコでんき|従量電灯B | 10,770 | 13,341 | 15,912 |
3 | idemitsuでんき|Sプラン | 10833 | 13.451 | 16.069 |
4 | ENEOSでんき|東京Vプラン | 10,855 | 13,477 | 16,099 |
5 | CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 10,935 | 13,573 | 16,301 |
6 | 東京ガスの電気|基本プラン | 11,092 | 13,828 | 16,564 |
7 | サステナブルでんき|従量電灯B | 11,160 | 13,950 | 16,740 |
8 | ONEでんき | 11,520 | 14,400 | 17,280 |
9 | SoftBank|おうちでんき | 11,392 | 14,418 | 17,444 |
10 | Pontaでんき | 11,635 | 14,691 | 17,747 |
参考 | TEPCO(東京電力) | 11,639 | 14,696 | 17,753 |
電気使用量が400kWhを超える場合、基本料よりも "KWhあたりの単価がやすい" 電力会社にすれば、月々の電気代をおさえることができる傾向です。
3. 東京電力との電気代を比較
電気使用量の平均から、東京電力との電気代を比較した結果です。
順位 | 電力会社名|料金プラン | 500kWh電気代/月 | 東京電力との差 |
---|---|---|---|
1 | Looopでんき|おうちプラン | 13,200円 | -1,496円 |
2 | ミツウロコでんき|従量電灯B | 13,341円 | -1,355円 |
3 | idemitsuでんき|Sプラン | 13.451円 | -1,245円 |
4 | ENEOSでんき|東京Vプラン | 13,477円 | -1,219円 |
5 | CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 13,603円 | -1,093円 |
6 | 東京ガスの電気|基本プラン | 13,828円 | -868円 |
7 | サステナブルでんき|従量電灯B | 13,950円 | -746円 |
8 | ONEでんき | 14,400円 | -296円 |
9 | SoftBank|おうちでんき | 14,418円 | -278円 |
10 | Pontaでんき | 14,691円 | -5円 |
参考 | TEPCO(東京電力) | 14,696円 |
東京電力と比較すると、月1,000円以上もの電気代をおさえることができますね。
次に、電気のキャンペーンを実施している電力会社をご紹介していきます。
東京ガスの電気|基本料3ヶ月無料キャンペーン
東京ガスの電気「新規申し込みで基本料3ヶ月無料!」キャンペーン実施中です。
「従量電灯B50A」契約で月々の基本料は1,430円ですので、3ヶ月合計で4,290円も電気代を削減することができます。
サステナブルでんき|2023年3月までのキャンペーン
サステナブルでんき 2023年1~3月の期間でキャンペーン実施中です。
電気代の値上げラッシュ最中ですので、キャンペーンはいつ打ち切り・終了するかわかりません。
電力会社の切り替えをご検討される方、お早めに。
電気代について相談したい方
電気の比較サイトから、相談することができます。
電気比較サイトを使うメリットとしては、わかりづらい契約のしばり・解約時の違約金や手数料を教えてくれることです。
「電気の契約切り替えって、ちょっと不安…」といった方には、手続きも全面的にサポートしてくれる比較サイトのご利用がおすすめです。
燃料調整費が青天井で電気代が高騰し続ける昨今、1円でも安い電力会社を選びたいですね。