主要な電力会社10社の料金プラン単価表から、電気使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代を比較ランキングしました(※2023年4月更新!)。
電気代の単価比較の条件
電気代比較の条件です。
- 東京電力エリア
- 従量電灯B50A相当
- 解約に伴う違約金「原則なし」
- キャンペーンは含まない
- 燃料費調整額を含まず算出
電力会社10社の比較3パターン
下記3パターンで比較、結果を一覧にしています。
- 料金プランの単価
- 使用量別でんき代
- 東京電力との電気代比較
まずは、料金プランの単価一覧です。
1. 料金プラン単価一覧
電力会社名|料金プラン | 基本料金/月 | ①120kWhまで | ②120~300kWh | ③300kWh以上 |
---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき|従量電灯B | 1476.20 | 21.86 | 23.08 | 25.74 |
idemitsuでんき|Sプラン | 1,430.00 | 19.88 | 24.44 | 26.18 |
ENEOSでんき|東京Vプラン | 1,430.00 | 19.88 | 24.54 | 26.22 |
CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 1,338.30 | 19.78 | 25.47 | 26.38 |
東京ガスの電気|基本プラン | 1,430.00 | 19.78 | 25.29 | 27.36 |
サステナブルでんき|従量電灯B | 0 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
ONEでんき | 0 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
SoftBank|おうちでんき | 1,430.00 | 19.68 | 26.21 | 30.26 |
TEPCO(東京電力)|スタンダートS | 1476.20 | 19.91 | 26.49 | 30.60 |
Pontaでんき | 1476.20 | 19.91 | 26.51 | 30.59 |
次に、電気使用量(kWh別)の電気代一覧です。
2. 使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代一覧
料金プランの単価をもとに、次の式で算出しました。
「基本料+(120kWh×①)+(180kWh×②)+(100kWh×③)」
順位 | 電力会社名|料金プラン | 400kWh | 500kWh | 600kWh |
---|---|---|---|---|
1 | ミツウロコでんき|従量電灯B | 10,828 | 13,402 | 15,976 |
2 | idemitsuでんき|Sプラン | 10,833 | 13.451 | 16.069 |
3 | ENEOSでんき|東京Vプラン | 10,855 | 13,477 | 16,099 |
4 | CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 10,935 | 13,573 | 16,301 |
5 | 東京ガスの電気|基本プラン | 11,092 | 13,828 | 16,564 |
6 | サステナブルでんき|従量電灯B | 11,160 | 13,950 | 16,740 |
7 | ONEでんき | 11,520 | 14,400 | 17,280 |
8 | SoftBank|おうちでんき | 11,535 | 14,561 | 17,587 |
9 | TEPCO(東京電力) | 11,694 | 14,754 | 17,814 |
10 | Pontaでんき | 11,696 | 14,755 | 17,814 |
電気使用量が400kWhを超える月が多い場合、基本料よりも "KWhの単価がやすい電力会社の方が、月々の電気代をおさえることができる" 傾向です。
3. 東京電力との電気代を比較
電気使用量の平均から、東京電力との電気代を比較した結果です。
順位 | 電力会社名|料金プラン | 500kWh電気代/月 | 東京電力との差 |
---|---|---|---|
1 | ミツウロコでんき|従量電灯B | 13,402円 | -1,352円 |
2 | idemitsuでんき|Sプラン | 13.451円 | -1,303円 |
3 | ENEOSでんき|東京Vプラン | 13,477円 | -1,227円 |
4 | CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB | 13,603円 | -1,151円 |
5 | 東京ガスの電気|基本プラン | 13,828円 | -926円 |
6 | サステナブルでんき|従量電灯B | 13,950円 | -804円 |
7 | ONEでんき | 14,400円 | -354円 |
8 | SoftBank|おうちでんき | 14,561円 | -192円 |
9 | TEPCO(東京電力) | 14,774円 | - |
10 | Pontaでんき | 14,775円 | +1円 |
上位5位まで「電気代に月1,000円以上もの差が生じる」ことが、お分かりいただけるのではないでしょうか。
電気代の相談先は?
電気使用量の料金単価だけではわからないことについて、電気の比較サイトから相談してみては如何でしょうか?
「電気の契約切り替えって、ちょっと不安…」といった方であれば、切り替え手続きを全面的にサポートしてくれる比較サイトのご利用がおすすめです。
とくに燃料調整費が青天井で高騰しつづける昨今、電気代は1円でも安くしたいですよね。
--- PR ---