主要な電力会社12社の料金プラン単価表から、電気使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代を比較ランキングしました。
電気代比較の条件
- 東京電力エリア
- 燃料費調整は加味しない
- キャンペーンを含まない
電気代比較3パターン
- 料金プランの電気代単価一覧
- 使用量別kWh別の電気代
- 東京電力との電気代比較
1. 料金プランの電気代単価一覧
電力会社名|料金プラン | 基本料金 (10A) | ①120kWhまで | ②120~300kWh | ③300kWh以上 |
---|---|---|---|---|
新日本エネルギー|新ネクストバリュープラン電灯B | 257.40 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |
ネット電力|従量電灯B | 0 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
ONEでんき|スタンダードプラン | 0 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
HTBエナジー|ベーシックプラン | 550.00 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
東京ガスの電気|基本プラン *1 | 295.24 | 28.12 | 33.63 | 35.70 |
ENEOSでんき|東京Vプラン *2 | 295.24 | 30.00 | 35.05 | 37.10 |
ミツウロコでんき|従量電灯B | 295.24 | 32.11 | 33.33 | 35.99 |
Pontaでんき|でんきM(東京D) | 295.24 | 29.99 | 36.59 | 40.68 |
SoftBank|おうちでんき | 295.24 | 30.00 | 36.60 | 40.69 |
TEPCO(東京電力)|スタンダートS | 295.24 | 30.00 | 36.60 | 40.69 |
idemitsuでんき|Sプラン *1 | 295.24 | 30.00 | 34.96 | 37.30 |
楽天でんき|プランS | 0 | 41.55 | 41.55 | 41.55 |
*1・・・2023年9月以降の電気代単価
*2・・・2023年10月以降の電気代単価
2. 使用量「400kWh、500kWh、600kWh」電気代一覧
料金プラン単価をもとに、次のように算出しました。
「基本料+(120kWh×①)+(180kWh×②)+(100kWh×③)」
電力会社名|料金プラン | 400kWh | 500kWh | 600kWh |
---|---|---|---|
新日本エネルギー|新ネクストバリュープラン電灯B | 10,849 | 13,497 | 16,145 |
ネット電力|従量電灯B | 11,160 | 13,950 | 16,740 |
ONEでんき|スタンダードプラン | 11,520 | 14,400 | 17,280 |
HTBエナジー|ベーシックプラン | 11,990 | 14,850 | 17,710 |
東京ガスの電気|基本プラン | 13,293 | 16,863 | 20,433 |
ENEOSでんき|東京Vプラン | 13,914 | 17,624 | 21,334 |
ミツウロコでんき|従量電灯B | 14,633 | 18,527 | 22,421 |
Pontaでんき|でんきM(東京D) | 14,548 | 18,616 | 22,684 |
SoftBank|おうちでんき | 14,552 | 18,621 | 22,690 |
TEPCO(東京電力)|スタンダートS | 14,552 | 18,621 | 22,690 |
idemitsuでんき|Sプラン | 14,804 | 18,829 | 22,854 |
楽天でんき|プランS | 16,620 | 20,775 | 24,930 |
3. 東京電力との電気代比較
東京電力と比べて、月々の電気代がどれだけ違うのか?中央値である500kWhで比較した結果です。
順位 | 電力会社名|料金プラン | 東京電力との電気代差 |
---|---|---|
1 | 新日本エネルギー|新ネクストバリュープラン電灯B | -5,124円 |
2 | ネット電力|従量電灯B | -4,671円 |
3 | ONEでんき|スタンダードプラン | -4,221円 |
4 | HTBエナジー|ベーシックプラン | -3,771円 |
5 | 東京ガスの電気|基本プラン | -1,758円 |
6 | ENEOSでんき|東京Vプラン | -997円 |
7 | ミツウロコでんき|従量電灯B | -94円 |
8 | Pontaでんき|でんきM(東京D) | -5円 |
9 | SoftBank|おうちでんき | 0円 |
10 | idemitsuでんき|Sプラン | +208円 |
11 | 楽天でんき|プランS | +2,154円 |
料金単価だけで電力会社を切り替えると失敗する
料金単価が安いだけで、電力会社の切り替えないようにしましょう。
なぜなら、各社とも料金単価には「市場連動型」といわれる "時価" の料金、また電力会社ごとに設けている「燃料調整費」が反映されていないからです。
電力会社を切り替えたことで「電気の使用量は変わっていないのに、燃料調整費が月4,000円~5,000円くらい高くなった!」という評判、口コミが散見されるので、要注意です。
電気代が高い!よくわからない!相談したい場合は?
電気代の計算が複雑すぎて、電気の切り替えが検討できない…
電気の比較サイトから、相談してみてはいかがでしょうか?
電気代の値上げラッシュが相次ぐ昨今、1円でも安くしたいものですね。
--- PR ---