世界でもっとも支持されている "個人向けのセキュリティソフト" とは?
OPSWAT発表の「Windowsアンチマルウェア市場シェアレポート」をもとに、個人向けセキュリティソフトのシェアトップ10を比較ランキングしてみました。
個人向けセキュリティソフトのシェアトップ10
順位 | セキュリティソフト名 | 個人シェアのスコア |
---|---|---|
1位 | マカフィー リブセーフ | 1.61 |
2位 | Malwarebytes for Windows | 1.11 |
3位 | アバスト無料アンチウイルス | 0.81 |
4位 | Bitdefender トータルセキュリティ | 0.49 |
5位 | ノートン 360 | 0.42 |
6位 | ESET インターネットセキュリティ | 0.36 |
7位 | AVG 無料アンチウイルス | 0.36 |
8位 | カスペルスキー インターネットセキュリティ | 0.31 |
9位 | Sophos Home | 0.08 |
10位 | ウイルスバスター クラウド | 0.01 |
この根拠となる情報、OPSWATが発表したレポートについて以下順に説明していきます。
個人向けセキュリティソフト「ベンダー別」トップ10
OPSWATが2023年5月に発表したレポートから、個人向けセキュリティソフトの提供ベンダーの上位10社をピックアップしてみます。

シェア No.1の 「Symantec Corporation」には、すべてのノートン製品が包含されています。
シェアの内訳として、「Symantec Endpoint Protection」という企業向け製品が 78% を占めており、個人向けの ノートン 360 はわずか 15% 程度です。
このように、OPSWAT発表のレポートを「企業向けシェア」と「個人向けシェア」に整理すると、次のような一覧になります。
個人向けセキュリティソフト「個人向けシェア」の詳細
セキュリティ会社名 | ①OPSWATスコアの平均値 | ②個人向けの主力製品名 | ③列②のシェア平均 | 個人シェアのスコア(列①×③) |
---|---|---|---|---|
Mcafee Inc. | 2.61 | マカフィー リブセーフ | 62% | 1.61 |
Malwarebytes Corporation | 2.22 | Malwarebytes for Windows | 50% | 1.11 |
AVAST Software a.s. | 1.13 | アバスト無料アンチウイルス | 72% | 0.81 |
Bitdefender | 1.80 | Bitdefender トータルセキュリティ | 27% | 0.49 |
Symantec Corporation | 2.82 | ノートン 360 | 15% | 0.42 |
ESET | 1.25 | ESET インターネットセキュリティ | 29% | 0.36 |
AVG Technologies CZ, s.r.o. | 0.45 | AVG 無料アンチウイルス | 80% | 0.36 |
Kaspersky Lab | 1.38 | カスペルスキー インターネットセキュリティ | 22% | 0.31 |
Sophos Limited | 1.22 | Sophos Home | 6% | 0.08 |
Trend Micro, Inc. | 1.00 | ウイルスバスター クラウド | 1% | 0.01 |
数字だとよくわからないので、上記表「個人シェアのスコア」をグラフ化してみます。

個人におけるシェアとしては、マカフィー リブセーフ が断トツで No.1 だということがお分かりいただけますね。
個人向けセキュリティソフト「デバイス数」の推測
各社の公式サイト「利用デバイス数」掲載されている情報をもとに、利用デバイス数を算出してみた結果はこちら。
製品名 | ①製品シェア率 | ②利用デバイス台数 (公式情報) | 個人利用デバイス台数 (列①×②) |
---|---|---|---|
マカフィー リブセーフ | 62% | 6億 | 約3.7億 |
AVG 無料アンチウイルス | 80% | 4.35億 | 約3.5億 |
AVG 無料アンチウイルス | 72% | 4.35億 | 約3.1億 |
Bitdefender トータルセキュリティ | 27% | 5億 | 約1.4億 |
ノートン 360 | 15% | 5億 | 約0.8億 |
ESET インターネットセキュリティ | 29% | 1.1億 | 約0.3億 (3,000万台) |
ウイルスバスター クラウド | 1% | 2.5億 | 約0.03億 (300万台) |
Malwarebytes for Windows | 50% | 不明 | 不明 |
カスペルスキー インターネットセキュリティ | 22% | 不明 | 不明 |
Sophos Home | 6% | 不明 | 不明 |
※あくまで各社の公開情報をもとに推測した台数です。正確性に欠ける点があります旨、予めご了承ください。
セキュリティソフトは「シェア数」だけで選ばない
世界でもっとも支持されている、個人向けセキュリティソフトのシェアトップ10でした。
順位 | セキュリティソフト名 |
---|---|
1位 | マカフィー リブセーフ |
2位 | Malwarebytes for Windows |
3位 | アバスト無料アンチウイルス |
4位 | Bitdefender トータルセキュリティ |
5位 | ノートン 360 |
6位 | ESET インターネットセキュリティ |
7位 | AVG 無料アンチウイルス |
8位 | カスペルスキー インターネットセキュリティ |
9位 | Sophos Home |
10位 | ウイルスバスター クラウド |
セキュリティソフトはシェアだけで選ぶものではありませんが、世界中で支持されるということは、それなりの理由があります。
当サイトは、「本当に安全なセキュリティソフト」を選ぶことをおすすめしています。